Répertoire n° | Titre | Sous-titre | Vitesse | Auteurs | Diffuseur | Direction | Editeur | Exécution | Nb ex | Remarques | |
2 | Naissances : histoire d'un bégaiement | 33 tours | petit format | ICEM | Entretien au cours élémentaire | Noëlle Gloaguen ( Concarneau)/ Paul Le Bohec | 3 | 1er prix Concours du meilleur enregistrement sonore à caractère pédagogique en 1963 | |||
2 | Joies | 45 tours | CEL | Créations enfantines 4-8 ans | |||||||
3 | La vie/ « Comment nous sommes nés » | 33 tours | petit format | ICEM | Jacques baud ( Vendée) | 4 | Prix | ||||
4 | Mai 1968/ discussion de coopé | 33 tours | petit format | ICEM | Simone briel ( lyon) | 3 | Prix | ||||
5 | Les petits chantent la famille | 33 tours | petit format | ICEM | Gerbe coopérative | 3 | |||||
6 | quelques musiques simples, rythmes libres | 33 tours | petit format | ICEM | Grange L'Eveque (10) Fère en Tardenois 02) | 1 | |||||
7 | Recherches sur la voix | Art enfantin et créations | 33 tours | petit format | ICEM | 8 exécutions | 3 | ||||
8 | Musiques électroniques | Art enfantin et créations | 33 tours | petit format | ICEM | 4 exécutions d'enfants | 3 | ||||
9 | Chants et musiques de l'école Freinet de Vence | Art enfantin et créations | 33 tours | petit format | ICEM | 5 exécutions d'enfants | 1 | ||||
11 | Gerbe de chants et musiques libres | Art enfantin et créations | 33 tours | petit format | ICEM | 5 exécutions d'enfants | |||||
12 | L'enfant de la liberté | Art enfantin et créations | 33 tours | petit format | ICEM | 7 exécutions d'enfants | 1 | ||||
13 | Premières créations musicales en classe de ville | Art enfantin et créations | 33 tours | petit format | ICEM | 6 éxecutions | 1 | ||||
14 | Humour ? | Art enfantin et créations | 33 tours | petit format | ICEM | 9 exécutions | 1 | ||||
15 | Rythmes | Art enfantin et créations | 33 tours | petit format | ICEM | 10 chants ou rythmes | 2 | ||||
16 | Tristesses | Art enfantin et créations | 33 tours | petit format | ICEM | 5 éxecutions dont une bande dessinée sonore | IEM brighton les Pins ( Somme) | 1 | |||
17 | Créations orales : langages écrits | Art enfantin et créations | 33 tours | petit format | ICEM | 5 éxecutions | Classe paul le Bohec | 1 | |||
18 | Créations orales : constructions de chansons | Art enfantin et créations | 33 tours | petit format | ICEM | 5 éxecutions | Classe paul le Bohec | 1 | |||
21 | Les pantins | Art enfantin et créations | 33 tours | petit format | ICEM | Musique de scène | 1 | ||||
22 | Musiques d'ailleurs | Art enfantin et créations | 33 tours | petit format | ICEM | Tunisie et Maroc | 1 | ||||
101 | Le semeur / les marteaux | 33 tours | grand format | CEL | Torcatis L | Chanté par Mme Decroix de la Gaieté-lyrique | 1 | Avec descriptif | |||
102 | Au jeune soleil/ ronde des fleurs printanières | 33 tours | grand format | CEL | Chanté par Mme Decroix de la Gaieté-lyrique | 1 | Partition au jeune soleil | ||||
103 | Sous les arbres verts/ petit papa le soleil brille | 33 tours | grand format | CEL | Chanté par Mme Decroix de la Gaieté-lyrique | 1 | Avec partitions | ||||
104 | Bonjour/ Noël | 33 tours | grand format | J B clément | CEL | Chanté par Mme Decroix de la Gaieté-lyrique | 1 | ||||
201 | Mouvements d'ensemble garçons/ filles | 33 tours | grand format | CEL | Robinet E | 1 | |||||
202 | Quadrille enfantin/Petits Pantins | Disques pour évolutions et mouvements rythmiques | 33 tours | grand format | Dubus/Robinet/Torcatis/Parsuire | CEL | Aubanel, Georges | Studios Polydor | 1 | Avec texte | |
203 | Par la nuit charmée | Mozart | 33 tours | grand format | CEL | 1 | |||||
204 | Fleurs japonaises/Sur les flots changeants | 33 tours | grand format | Schumann/ beethoven | CEL | Torcatis L | Y et A Pages | Chanté par Mme Claire Candès-robin de l'opéra-comique | 2 | Avec texte | |
205 | Le joli jeu des cueillettes | Disque pour l'étude et l'accompagnement des chants scolaires | 33 tours | grand format | Dubus, h./Dumont, L | CEL | Candès, Claire/ Torcatis | Y et A Pages | Chanté par Mme Claire Candès-robin de l'opéra-comique | 1 | |
206 | Les ballets des brises / dans la lumière | 33 tours | grand format | CEL | Torcatis L | Chanté par Mme Claire Candès-robin de l'opéra-comique | 1 | Avec partitions | |||
2 | Filles/ garçons | mouvements d'ensemble avec engins | 33 tours | grand format | Robinet/Aubanel | CEL | Torcatis L | Studios Polydor | 2 | Avec texte | |
401 | Valse des fleurs/ chanson d'automne | 33 tours | grand format | Leroy-Meurant, Eva | CEL | Torcatis L | Y et A Pages | Chanté par Mme Claire Candès-robin de l'opéra-comique | 2 | Avec partitions | |
402 | J'ai vu la mésange | Thèmes poétiques et scéniques d'enfants | 33 tours | grand format | Elise Freinet | CEL | Torcatis L | Chanté par Mme Claire Candès-robin de l'opéra-comique | 1 | Avec textes et partitions | |
501 | Menuet du bourgeois gentilhomme / air populaire hongrois | Danses gymnastique | 33 tours | grand format | Démenoz/Sandy | CEL | Torcatis L | Aubanel, G (orch.) | 2 | Avec descriptif | |
503 | Au devant de la vie/ la lune blanche | Chostakovitch / Verlaine | 33 tours | grand format | CEL | Chanté par Mme Claire Candès-robin de l'opéra-comique | 1 | Avec descriptif | |||
505 | Le tilleul | Mélodie de Schubert | 33 tours | grand format | CEL | Torcatis L | Chanté par Mme Claire Candès-robin de l'opéra-comique | 1 | Avec descriptif | ||
507 | Noël Bressan | Chant folklorique de Bresse | 33 tours | grand format | Icem | CEL | Commissions de l'ICEM | Elèves école de Garçons Rosny sous Bois | 2 | ||
603 | Danses folkloriques | Les cordelles II (explication) | 33 tours | grand format | GD des Bouches du Rhône d 'ICEM | CEL | Poggio Marie-Rose | Tambourinaire Antoine Guasco du Calen de Marsiha | 2 | ||
605 | L'entrellassade (danse catalane) | Danses folkloriques | 33 tours | grand format | GD des Pyrénées orientalesde l'ICEM | CEL | Maillol | Cobla cortie-roquelaure | 1 | Avec descriptif | |
606 | Le baillet | Danses folkloriques | 33 tours | grand format | GD des Pyrénées orientales de l'ICEM | CEL | Maillol | Cobla cortie-roquelaure | 2 | Avec descriptif | |
607 | L'Hereu Riera | Danses folkloriques | 33 tours | grand format | GD des Pyrénées orientales de l'ICEM | CEL | Maillol | Cobla cortie-roquelaure | 1 | ||
608 | Ball Dal Moucadou | Danses folkloriques | 33 tours | grand format | GD des Pyrénées orientales de l'ICEM | CEL | Maillol | Cobla cortie-roquelaure | 1 | ||
611 | Le petit bois, ronde du Pays de Cau | Danses folkloriques | 33 tours | grand format | CEL | Arinal, Sylvain | Les Normands du bon vieux temps | 1 | |||
612 | La meunière : rondanse de Haute-Normandie | Danses folkloriques | 33 tours | grand format | CEL | Arinal, Sylvain | Les Normands du bon vieux temps | 1 | |||
613 | Danses folkloriques | 4 danses d'Aunis et de saintonge | 33 tours | grand format | CEL | Brillouet R et E | Orchestre du groupe folklo d'Aunis et de Saintonge | 1 | Avec descriptif | ||
614 | Danses folkloriques | 4 danses d'Aunis et de saintonge | 33 tours | grand format | CEL | Brillouet R et E | Orchestre du groupe folklo d'Aunis et de Saintonge | 1 | Avec descriptif | ||
621 | Le turlututu et quadrette d'Ambert | 45 tours | CEL | Vielle et cabrette et violoneux | Boissy/ Redon | 1 | Avec descriptif | ||||
622 | Le devirado | La yoyete ( marche) | 45 tours | CEL | Vielle et cabrette et violoneux | 1 | |||||
623 | Danses et airs d'Auvergne | La yoyete ( marche) | 45 tours | ||||||||
626 | La fricassée/ lou tint dou moulin | 45 tours | CEL | Tambourinaire chorale | Danses et airs de Provence | 1 | |||||
633 | brochure uniquement | ||||||||||
1001 | Les gitans | Méthode naturelle d'initiation musicale | 33 tours | grand format | CEL | Michel Bertrand , Baloulette Freinet et jacques Bens ( au piano) | Paroles de Robert K 8 ans et musique d'Armel 11 ans | 1 | Avec partitions | ||
1002 | L'automne / le vieux mas | Méthode naturelle d'initiation musicale | 33 tours | grand format | CEL | Michel Bertrand , Baloulette Freinet et jacques Bens ( au piano) | Paroles et musique enfants | 1 | Avec partitions | ||
1003 | Refrains enfantins/ la jolie fleur bleue | Méthode naturelle d'initiation musicale | 33 tours | grand format | CEL | Michel Bertrand/ Baloulette Freinet/Jacques Bens ( au piano) | Poéme de Prévert/ Kiki 3 ans et demi( école freinet) | 1 | Avec partitions | ||
1004 | Les trois vagabonds | Méthode naturelle d'initiation musicale | 33 tours | grand format | CEL | Michel Bertrand , Baloulette Freinet et jacques Bens ( au piano) | Paroles et musique enfanst école freinet | 1 | Avec partitions plus article de Freinet | ||
2003 | Les chansons de Gérard l'Héron/ musiques libres | 45 tours | CEL | Classes de Le Bohec P et Delbasty | Gérard 7 ans et enfanst 6 / 8 ans | 5 | |||||
2005 | Ariel 63 | Une petite fleur | Super 45t | CEL | Ecoles de Buzet-Baïse, Pralognan/aérium de Clermont en Argonne | 1 | |||||
Hc | L'apprentissage de l'exp écrite et orale de 6 à 15 ans | Docs présentés par C freinet | 33 tours | petit format | CEL | Cconf pédago 1966 | 1 | ||||
Pyral | Témoignages pour un autre « procès des barricades » | 33 tours | grand format | Parisonor | Delmas/ COSP/ Bone | 1 | |||||
Le calcul libre (I) | Doc audio-visuels technologiques | 45 tours | CEL | 1 | |||||||
le calcul libre (II) | Doc audio-visuels technologiques | 45 tours | CEL | 1 | |||||||
Pilier rouge La mer | Technique Art sonore Brest | 33 tours gf | grand format | 1 | Une face gravée |
Rubriques
Publication