Communes de Beaupouyet, Eyvirat, La Chapelle-Faucher, La Force,Saint-Aubin, Terrasson
| Année | mois | Titre | N° | Editeur | Ecole | Ville | Département | Gérant | tirage |
| 1962 | oct | Confiance | 1 | Coopé | Beaupouyet | Dordogne – 24 | Ambrosini François et Jacqueline | ||
| 1962 | nov | Confiance | 2 | Coopé | Beaupouyet | Dordogne – 24 | Ambrosini François et Jacqueline | ||
| 1962 | déc | Confiance | 3 et 4 | Coopé | Beaupouyet | Dordogne – 24 | Ambrosini François et Jacqueline | ||
| 1963 | mars-avril | Confiance | 6 et 7 | Coopé | Beaupouyet | Dordogne – 24 | Ambrosini François et Jacqueline | ||
| 1964 | février | Confiance | 5 | Coopé | Beaupouyet | Dordogne – 24 | Ambrosini François et Jacqueline | ||
| 1964 | avril | Confiance | 7 | Coopé | Beaupouyet | Dordogne – 24 | Ambrosini François et Jacqueline | ||
| 1964 | Mai-juin | Confiance | 8 et 9 | Coopé | Beaupouyet | Dordogne – 24 | Ambrosini François et Jacqueline | ||
| 1964 | sept-oct | Confiance | 1 | Coopé | Beaupouyet | Dordogne – 24 | Ambrosini François et Jacqueline | ||
| 1964 | nov | Confiance | 2 | Coopé | Beaupouyet | Dordogne – 24 | Ambrosini François et Jacqueline | ||
| 1964 | dec | Confiance | 3 | Coopé | Beaupouyet | Dordogne – 24 | Ambrosini François et Jacqueline | ||
| 1965 | janv | Confiance | 4 | Coopé | Beaupouyet | Dordogne – 24 | Ambrosini François et Jacqueline | ||
| 1965 | février | Confiance | 5 | Coopé | Beaupouyet | Dordogne – 24 | Ambrosini François et Jacqueline | ||
| 1965 | mars-avril | Confiance | 6 et 7 | Coopé | Beaupouyet | Dordogne – 24 | Ambrosini François et Jacqueline | ||
| 1965 | oct | Confiance | 1 | Coopé | Beaupouyet | Dordogne – 24 | Ambrosini François et Jacqueline | ||
| 1965 | nov | Confiance | 2 | Coopé | Beaupouyet | Dordogne – 24 | Ambrosini François et Jacqueline | ||
| 1965 | déc | Confiance | 3 | Coopé | Beaupouyet | Dordogne – 24 | Ambrosini François et Jacqueline | ||
| 1966 | janv | Confiance | 4 | Coopé | Beaupouyet | Dordogne – 24 | Ambrosini François et Jacqueline | ||
| 1966 | février | Confiance | 5 | Coopé | Beaupouyet | Dordogne – 24 | Ambrosini François et Jacqueline | ||
| 1966 | mars-avril | Confiance | 6et 7 | Coopé | Beaupouyet | Dordogne – 24 | Ambrosini François et Jacqueline | ||
| 1966 | mai | Confiance | 8 | Coopé | Beaupouyet | Dordogne – 24 | Ambrosini François et Jacqueline | ||
| 1966 | oct nov | Confiance | 1 et 2 | Coopé | Beaupouyet | Dordogne – 24 | Ambrosini François et Jacqueline | ||
| 1966 | déc | Confiance | 3 | Coopé | Beaupouyet | Dordogne – 24 | Ambrosini François et Jacqueline | ||
| 1967 | janv | Confiance | 4 | Coopé | Beaupouyet | Dordogne – 24 | Ambrosini François et Jacqueline | ||
| 1967 | février | Confiance | 6 | Coopé | Beaupouyet | Dordogne – 24 | Ambrosini François et Jacqueline | ||
| 1967 | oct | Confiance | 1 | Coopé | Beaupouyet | Dordogne – 24 | Ambrosini François et Jacqueline | ||
| 1967 | nov | Confiance | 2 | Coopé | Beaupouyet | Dordogne – 24 | Ambrosini François et Jacqueline | ||
| 1967 | déc | Confiance | 3 | Coopé | Beaupouyet | Dordogne – 24 | Ambrosini François et Jacqueline | ||
| 1968 | janv | Confiance | 4 | Coopé | Beaupouyet | Dordogne – 24 | Ambrosini François et Jacqueline | ||
| 1968 | février | Confiance | 5 | Coopé | Beaupouyet | Dordogne – 24 | Ambrosini François et Jacqueline | ||
| 1968 | mai-juin | Confiance | 8 et 9 | Coopé | Beaupouyet | Dordogne – 24 | Ambrosini François et Jacqueline | ||
| 1968 | oct | Confiance | 1 | Coopé | Beaupouyet | Dordogne – 24 | Ambrosini François et Jacqueline | ||
| 1968 | nov | Confiance | 2 | Coopé | Beaupouyet | Dordogne – 24 | Ambrosini François et Jacqueline | ||
| 1968 | dec | Confiance | 3 | Coopé | Beaupouyet | Dordogne – 24 | Ambrosini François et Jacqueline | ||
| 1969 | février | Confiance | 5 | Coopé | Beaupouyet | Dordogne – 24 | Ambrosini François et Jacqueline | ||
| 1969 | mars-avril | Confiance | 6 et 7 | Coopé | Beaupouyet | Dordogne – 24 | Ambrosini François et Jacqueline | ||
| 1969 | mai | Confiance | 8 | Coopé | Beaupouyet | Dordogne – 24 | Ambrosini François et Jacqueline | ||
| 1970 | janvier | Confiance | 5 | Coopé | Beaupouyet | Dordogne – 24 | Ambrosini François et Jacqueline | ||
| 1970 | mars | Confiance | 6 | Coopé | Beaupouyet | Dordogne – 24 | Ambrosini François et Jacqueline | ||
| 1970 | avril | Confiance | 7 | Coopé | Beaupouyet | Dordogne – 24 | Ambrosini François et Jacqueline | ||
| 1970 | sept-oct | Confiance | 1 | Coopé | Beaupouyet | Dordogne – 24 | Ambrosini François et Jacqueline | ||
| 1971 | février | Confiance | 5 | Coopé | Beaupouyet | Dordogne – 24 | Ambrosini François et Jacqueline | ||
| 1971 | mai | Confiance | 8 | Coopé | Beaupouyet | Dordogne – 24 | Ambrosini François et Jacqueline | ||
| 1971 | juin | Confiance | 9 | Coopé | Beaupouyet | Dordogne – 24 | Ambrosini François et Jacqueline | ||
| 1971 | sept-oct | Confiance | 1 | Coopé | Beaupouyet | Dordogne – 24 | Ambrosini François et Jacqueline | ||
| 1971 | déc | Confiance | 3 | Coopé | Beaupouyet | Dordogne – 24 | Ambrosini François et Jacqueline | ||
| 1972 | janv | Confiance | 4 | Coopé | Beaupouyet | Dordogne – 24 | Ambrosini François et Jacqueline | ||
| 1972 | février | Confiance | 5 | Coopé | Beaupouyet | Dordogne – 24 | Ambrosini François et Jacqueline | ||
| 1972 | mars | Confiance | 6 | Coopé | Beaupouyet | Dordogne – 24 | Ambrosini François et Jacqueline | ||
| 1972 | avril | Confiance | 7 | Coopé | Beaupouyet | Dordogne – 24 | Ambrosini François et Jacqueline | ||
| 1972 | nov | Confiance | 2 | Coopé | Beaupouyet | Dordogne – 24 | Ambrosini François et Jacqueline | ||
| 1972 | déc | Confiance | 3 | Coopé | Beaupouyet | Dordogne – 24 | Ambrosini François et Jacqueline | ||
| 1973 | février | Confiance | 5 | Coopé | Beaupouyet | Dordogne – 24 | Ambrosini François et Jacqueline | ||
| 1946 | décembre | Reflets | La Chapelle-Faucher | Dordogne – 24 | Lachaud Georges | ||||
| 1947 | mars | Reflets | 5e année | La Chapelle-Faucher | Dordogne – 24 | Lachaud Georges | |||
| 1946 | oct | Din lou bos dou Périgord | Eyvirat | Dordogne – 24 | Raymond Jean | ||||
| 1946 | déc | Din lou bos dou Périgord | Eyvirat | Dordogne – 24 | Raymond Jean | 50 | |||
| 1947 | janv | Din lou bos dou Périgord | Eyvirat | Dordogne – 24 | Raymond Jean | 50 | |||
| 1947 | fév | Din lou bos dou Périgord | Eyvirat | Dordogne – 24 | Raymond Jean | 50 | |||
| 1947 | mars | Din lou bos dou Périgord | Eyvirat | Dordogne – 24 | Raymond Jean | 50 | |||
| 1947 | Av-mai | Din lou bos dou Périgord | Eyvirat | Dordogne – 24 | Raymond Jean | 50 | |||
| 1947 | oct | Din lou bos dou Périgord | Eyvirat | Dordogne – 24 | Raymond Jean | 68 | |||
| 1947 | nov | Din lou bos dou Périgord | 2 | 3e année | Eyvirat | Dordogne – 24 | Raymond Jean | ||
| 1947 | déc | Din lou bos dou Périgord | 3 | 3e année | Eyvirat | Dordogne – 24 | Raymond Jean | 60 | |
| 1948 | janv | Din lou bos dou Périgord | 4 | Eyvirat | Dordogne – 24 | Raymond Jean | 60 | ||
| 1948 | fév | Din lou bos dou Périgord | 5 | 3e année | Eyvirat | Dordogne – 24 | Raymond Jean | ||
| 1948 | mars | Din lou bos dou Périgord | 6 | 3e année | Eyvirat | Dordogne – 24 | Raymond Jean | 60 | |
| 1948 | avril | Din lou bos dou Périgord | 7 | 3e année | Eyvirat | Dordogne – 24 | Raymond Jean | 65 | |
| 1948 | mai | Din lou bos dou Périgord | 8 | 3e année | Eyvirat | Dordogne – 24 | Raymond Jean | 70 | |
| 1948 | juillet | Din lou bos dou Périgord | n° spécial Périgueux | Eyvirat | Dordogne – 24 | Raymond Jean | 66 | ||
| 1948 | août | Din lou bos dou Périgord | 9 | 3e année | Eyvirat | Dordogne – 24 | Raymond Jean | ||
| 1948 | oct | Din lou bos dou Périgord | 1 | 4e année | Eyvirat | Dordogne – 24 | Raymond Jean | 100 | |
| 1948 | nov | Din lou bos dou Périgord | 2 | 4e année | Eyvirat | Dordogne – 24 | Raymond Jean | ||
| 1948 | déc | Din lou bos dou Périgord | 3 | 4e année | Eyvirat | Dordogne – 24 | Raymond Jean | ||
| 1949 | janv | Din lou bos dou Périgord | 4 | 4e année | Eyvirat | Dordogne – 24 | Raymond Jean | 80 | |
| 1949 | fév | Din lou bos dou Périgord | 5 | 4e année | Eyvirat | Dordogne – 24 | Raymond Jean | 80 | |
| 1949 | mars | Din lou bos dou Périgord | 6 | 4e année | Eyvirat | Dordogne – 24 | Raymond Jean | 80 | |
| 1949 | Av-mai | Din lou bos dou Périgord | 7 | 4e année | Eyvirat | Dordogne – 24 | Raymond Jean | 85 | |
| 1949 | Jn-jt | Din lou bos dou Périgord | 8 | 4e année | Eyvirat | Dordogne – 24 | Raymond Jean | 85 | |
| 1949 | jt | Din lou bos dou Périgord | n°spécial Biarritz | Eyvirat | Dordogne – 24 | Raymond Jean | |||
| 1949 | oct | Din lou bos dou Périgord | 1 | 5e année | Eyvirat | Dordogne – 24 | Raymond Jean | 80 | |
| 1949 | nov | Din lou bos dou Périgord | n°spécial | Eyvirat | Dordogne – 24 | Raymond Jean | 80 | ||
| 1949 | nov | Din lou bos dou Périgord | 2 | 5e année | Eyvirat | Dordogne – 24 | Raymond Jean | 80 | |
| 1949 | déc | Din lou bos dou Périgord | 3 | 5e année | Eyvirat | Dordogne – 24 | Raymond Jean | 75 | |
| 1950 | janv | Din lou bos dou Périgord | 4 | 5e année | Eyvirat | Dordogne – 24 | Raymond Jean | 75 | |
| 1950 | fév | Din lou bos dou Périgord | 5 | 5e année | Eyvirat | Dordogne – 24 | Raymond Jean | 75 | |
| 1950 | mars | Din lou bos dou Périgord | 6 | 5e année | Eyvirat | Dordogne – 24 | Raymond Jean | 75 | |
| 1950 | mai | Din lou bos dou Périgord | 7 | 5e année | Eyvirat | Dordogne – 24 | Raymond Jean | 75 | |
| 1950 | juillet | Din lou bos dou Périgord | n° spécial Auvergne | Eyvirat | Dordogne – 24 | Raymond Jean | 100 | ||
| 1950 | oct | Din lou bos dou Périgord | 1 | 6e année | Eyvirat | Dordogne – 24 | Raymond Jean | 60 | |
| 1950 | nov | Din lou bos dou Périgord | 2 | 6e année | Eyvirat | Dordogne – 24 | Raymond Jean | 70 | |
| 1950 | déc | Din lou bos dou Périgord | 3 | 6e année | Eyvirat | Dordogne – 24 | Raymond Jean | 70 | |
| 1951 | janv | Din lou bos dou Périgord | 4 | 6e année | Eyvirat | Dordogne – 24 | Raymond Jean | 70 | |
| 1951 | fév | Din lou bos dou Périgord | 5 | 6e année | Eyvirat | Dordogne – 24 | Raymond Jean | 72 | |
| 1951 | mars-av | Din lou bos dou Périgord | 6 | 6e année | Eyvirat | Dordogne – 24 | Raymond Jean | 75 | |
| 1951 | mai | Din lou bos dou Périgord | 7 | 6e année | Eyvirat | Dordogne – 24 | Raymond Jean | 75 | |
| 1951 | Jn-jt | Din lou bos dou Périgord | 8 | 6e année | Eyvirat | Dordogne – 24 | Raymond Jean | 75 | |
| 1951 | oct | Din lou bos dou Périgord | 1 | 7e année | Eyvirat | Dordogne – 24 | Raymond Jean | 80 | |
| 1951 | nov | Din lou bos dou Périgord | 2 | 7e année | Eyvirat | Dordogne – 24 | Raymond Jean | 80 | |
| 1951 | Déc-janv | Din lou bos dou Périgord | 3 | 7e année | Eyvirat | Dordogne – 24 | Raymond Jean | 60 | |
| 1952 | fév | Din lou bos dou Périgord | 4 | 7e année | Eyvirat | Dordogne – 24 | Raymond Jean | 60 | |
| 1952 | mars | Din lou bos dou Périgord | 5 | 7e année | Eyvirat | Dordogne – 24 | Raymond Jean | 60 | |
| 1952 | Av-mai | Din lou bos dou Périgord | 6 | 7e année | Eyvirat | Dordogne – 24 | Raymond Jean | 60 | |
| 1952 | juin | Din lou bos dou Périgord | 7 | 7e année | Eyvirat | Dordogne – 24 | Raymond Jean | 60 | |
| 1952 | déc | Din lou bos dou Périgord | spécial voyage dans le Midi | Eyvirat | Dordogne – 24 | Raymond Jean | |||
| 1952 | oct | Din lou bos dou Périgord | 1 | 8e année | Eyvirat | Dordogne – 24 | Raymond Jean | 70 | |
| 1952 | nov | Din lou bos dou Périgord | 2 | 8e année | Eyvirat | Dordogne – 24 | Raymond Jean | 70 | |
| 1952 | déc | Din lou bos dou Périgord | 3 | 8e année | Eyvirat | Dordogne – 24 | Raymond Jean | 80 | |
| 1953 | janv | Din lou bos dou Périgord | 4 | 8e année | Eyvirat | Dordogne – 24 | Raymond Jean | 85 | |
| 1953 | fév | Din lou bos dou Périgord | 4 | 8e année | Eyvirat | Dordogne – 24 | Raymond Jean | 100 | |
| 1953 | mars | Din lou bos dou Périgord | 5 | 8e année | Eyvirat | Dordogne – 24 | Raymond Jean | 109 | |
| 1953 | Av-mai | Din lou bos dou Périgord | 7 | 8e année | Eyvirat | Dordogne – 24 | Raymond Jean | 100 | |
| 1953 | Mai-juin | Din lou bos dou Périgord | 8 | 8e année | Eyvirat | Dordogne – 24 | Raymond Jean | 100 | |
| 1953 | oct | En Perigordaj Arbaroj | spécial en espéranto | Eyvirat | Dordogne – 24 | Raymond Jean | |||
| 1953 | oct | Din lou bos dou Périgord | 1 | 9e année | Eyvirat | Dordogne – 24 | Raymond Jean | 85 | |
| 1953 | nov | Din lou bos dou Périgord | 2 | 9e année | Eyvirat | Dordogne – 24 | Raymond Jean | 85 | |
| 1953 | déc | Din lou bos dou Périgord | 3 | 9e année | Eyvirat | Dordogne – 24 | Raymond Jean | 85 | |
| 1954 | janv | Din lou bos dou Périgord | 4 | 9e année | Eyvirat | Dordogne – 24 | Raymond Jean | 105 | |
| 1954 | fév | Din lou bos dou Périgord | 5 | 9e année | Eyvirat | Dordogne – 24 | Raymond Jean | 105 | |
| 1954 | mars-av | Din lou bos dou Périgord | 6 | 9e année | Eyvirat | Dordogne – 24 | Raymond Jean | 105 | |
| 1954 | Mai-juin | Din lou bos dou Périgord | 7 | 9e année | programme féerie | Eyvirat | Dordogne – 24 | Raymond Jean | 105 |
| 1954 | oct | Din lou bos dou Périgord | 1 | 10e année | Eyvirat | Dordogne – 24 | Raymond Jean | 100 | |
| 1954 | nov | Din lou bos dou Périgord | 2 | 10e année | Eyvirat | Dordogne – 24 | Raymond Jean | 100 | |
| 1954 | déc | Din lou bos dou Périgord | 3 | 10e année | Eyvirat | Dordogne – 24 | Raymond Jean | 100 | |
| 1954 | aout | Din lou bos dou Périgord | voyage à Paris | Eyvirat | Dordogne – 24 | Raymond Jean | 150 | ||
| 1955 | jan | Din lou bos dou Périgord | 4 | 10e année | Eyvirat | Dordogne – 24 | Raymond Jean | 100 | |
| 1955 | fév | Din lou bos dou Périgord | 5 | 10e année | Eyvirat | Dordogne – 24 | Raymond Jean | 110 | |
| 1955 | mars | Din lou bos dou Périgord | 6 | 10e année | Eyvirat | Dordogne – 24 | Raymond Jean | 110 | |
| 1955 | Av-mai | Din lou bos dou Périgord | 7 | 10e année | Eyvirat | Dordogne – 24 | Raymond Jean | 110 | |
| 1955 | Mai-juin | Din lou bos dou Périgord | 8 | 10e année | Eyvirat | Dordogne – 24 | Raymond Jean | 110 | |
| 1955 | juin | Din lou bos dou Périgord | spécial voyage Suzac | Eyvirat | Dordogne – 24 | Raymond Jean | 100 | ||
| 1955 | oct | Din lou bos dou Périgord | 1 | 11e année | Eyvirat | Dordogne – 24 | Raymond Jean | 120 | |
| 1955 | nov | Din lou bos dou Périgord | 2 | 11e année | Eyvirat | Dordogne – 24 | Raymond Jean | 120 | |
| 1955 | déc | Din lou bos dou Périgord | 3 | 11e année | Eyvirat | Dordogne – 24 | Raymond Jean | 100 | |
| 1956 | janv | Din lou bos dou Périgord | 4 | 11e année | Eyvirat | Dordogne – 24 | Raymond Jean | 120 | |
| 1956 | fev | Din lou bos dou Périgord | 5 | 11e année | Eyvirat | Dordogne – 24 | Raymond Jean | 110 | |
| 1956 | Mars-av | Din lou bos dou Périgord | 6 | 11e année | Eyvirat | Dordogne – 24 | Raymond Jean | 120 | |
| 1956 | juillet | Din lou bos dou Périgord | 8 | 11e année | Eyvirat | Dordogne – 24 | Raymond Jean | 100 | |
| 1951 | juin | Le blé qui lève | 8 | CE-CP | Eyvirat | Dordogne – 24 | Raymond Georgette | ||
| 1951 | déc | Le blé qui lève | 3 | CE-CP | Eyvirat | Dordogne – 24 | Raymond Georgette | ||
| 1952 | mars | Le blé qui lève | 5 | CE-CP | Eyvirat | Dordogne – 24 | Raymond Georgette | ||
| 1952 | déc | Le blé qui lève | 3 et 4 | CE-CP | Eyvirat | Dordogne – 24 | Raymond Georgette | ||
| 1952 | juin | Le blé qui lève | 7 | CE-CP | Eyvirat | Dordogne – 24 | Raymond Georgette | ||
| 1953 | janv | Le blé qui lève | 4 | CE-CP | Eyvirat | Dordogne – 24 | Raymond Georgette | ||
| 1953 | Av-mai | Le blé qui lève | 7 | CE-CP | Eyvirat | Dordogne – 24 | Raymond Georgette | ||
| 1953 | nov | Le blé qui lève | 2 | CE | Eyvirat | Dordogne – 24 | Raymond Georgette | ||
| 1954 | Janv | Le blé qui lève | 4 | CE | Eyvirat | Dordogne – 24 | Raymond Georgette | ||
| 1954 | mars | Le blé qui lève | 6 | CE | Eyvirat | Dordogne – 24 | Raymond Georgette | ||
| 1954 | mai | Le blé qui lève | 7 | CE | Eyvirat | Dordogne – 24 | Raymond Georgette | ||
| 1954 | déc | Le blé qui lève | 3 et 4 | CE | Eyvirat | Dordogne – 24 | Raymond Georgette | ||
| 1955 | janv | Le blé qui lève | 4 | CE | Eyvirat | Dordogne – 24 | Raymond Georgette | ||
| 1955 | Le blé qui lève | 5 | CE | Eyvirat | Dordogne – 24 | Raymond Georgette | |||
| 1964-1965 | Oct | Notre classe | 1 | perf | La Force | Dordogne – 24 | Cros C, | ||
| 1966 | Mai-juin | Notre classe | 6 | perf | La Force | Dordogne – 24 | Barbe | ||
| 1966 | Janv-fév | Notre classe | 4 | perf | La Force | Dordogne – 24 | Cros C, | ||
| 1965 | Mars | Notre classe | 6 | perf | La Force | Dordogne – 24 | Cros C, | ||
| 1964 | Nov | Notre classe | 2 | perf | La Force | Dordogne – 24 | Cros C, | ||
| 1965 | février | Notre classe | 5 | perf | La Force | Dordogne – 24 | Cros C, | ||
| non daté | Brindilles | St Aubin | Dordogne-24 | Bordes Pierre | |||||
| 1957 | mars-avril | Gazette scolaire | 6 | Ladornac | Terrasson | Dordogne – 24 | Laborderie Pierre |
